アトムス・金芳堂・南江堂・羊土社 共催 2010年夏の医療統計フェア
日常の臨床、研究発表、論文作成等々で避けては通れない統計学。苦手意識がありませんか?
この度、版元4社合同で医療統計のフェアを企画いたしました!
この機会に苦手克服?!またはさらなる向上を目指してみませんか!
フェア主要タイトル
| ISBN | アトムス | 著 者 | 定価 |
| 9784904307243 | いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ 第1巻 まずは統計アレルギーを克服しよう! |
浅井隆 | ¥2,940 |
| 9784904307281 | いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ 第2巻 結果の解釈が出来るようになろう! |
浅井隆 | ¥2,940 |
| 9784904307229 | StatMate IV + StatMateによる実例で学ぶ医療統計【セット版】 | 高橋泰生 | ¥39,900 |
| 9784904307175 | StatMate IV for Windows- スタットメイト4 ウィンドウズ版 - | 高橋泰生 | ¥37,800 |
| 9784904307182 | StatMateによる「実例で学ぶ医療統計」 | 高橋泰生 | ¥3,780 |
| 9784900935815 | スタットメイト・ミニ | 高橋泰生 | ¥5,040 |
| ISBN | 金 芳 堂 | 著 者 | 定価 |
| 9784765313926 | たったこれだけ!統計学 | 奥田千恵子 訳 | ¥2,940 |
| 9784765309202 | 医薬研究者のための ケース別統計手法の学び方 | 奥田千恵子 | ¥1,890 |
| 9784765313032 | 医薬研究者のための 評価スケールの使い方と統計処理 | 奥田千恵子 | ¥2,520 |
| 9784765313766 | 医薬研究者のための 研究デザインに合わせた統計手法の選び方 | 奥田千恵子 | ¥2,520 |
| ISBN | 南 江 堂 | 著 者 | 定価 |
| 9784524262083 | やさしいエビデンスの読み方・使い方 | 能登洋 | ¥2,940 |
| 9784524253685 | ステップアップEBM実践ワークブック | 名郷直樹 | ¥3,990 |
| 9784524220366 | バイオサイエンスの統計学 | 市原清志 | ¥4,893 |
| 9784524240562 | 医療関係者のためのAccess活用マニュアル | 臼井正彦 監修/ 臼井嘉彦 松本昌憲 著 |
¥2,100 |
| 9784524239870 | 医療関係者のためのファイルメーカーPro活用マニュアル2 | 浅野道雄 | ¥2,100 |
| ISBN | 羊 土 社 | 著 者 | 定価 |
| 9784758106559 | 臨床統計はじめの一歩Q&A | 能登洋 | ¥2,940 |
| 9784897066943 | 日常診療にすぐに使える臨床統計学 | 能登洋 | ¥3,990 |
| 9784758107167 | パソコンで簡単!すぐできる生物統計 | 打波守 野地澄晴 訳 | ¥3,360 |
| 9784897064956 | 実感と納得の統計学 | 鎌谷直之 | ¥4,410 |